top of page
Formationen der Feuerwehr Frauenfeld
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | Abst | FU | SAN | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gfr | Stauffer | Marcel | X | ||||||||||
Gfr | Stauffer | Christian | X | ||||||||||
Sdt | Springer | Christian | X | ||||||||||
Gfr | Mudher | Michel | X | ||||||||||
Gfr | Fausch | Fabian | X | ||||||||||
Oblt | Portner | Michael | X | X | X | X | X | X | |||||
Gfr | Secli | Anthony | X | X | X | X | |||||||
Sdt | Huber | Gabriel | X | ||||||||||
Wm | Güttinger | Fabian | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Hübscher | Loris | X | ||||||||||
Sdt | Egli | Hanna | X | ||||||||||
Wm | Bollack | Tobias | X | X | X | X | |||||||
Sdt | Jungi | Dorian | X | ||||||||||
Sdt | Pislor | Patrick | X | X | |||||||||
Wm | Abegglen | Adrian | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Nunes | Marcos Jorge | X | X | X | ||||||||
Sdt | Hviid | Nils | X | ||||||||||
Oblt | Silva | Pedro | X | X | X | X | X | ||||||
Hptm | Ehrensperger | Jörg | X | X | X | X | X | ||||||
Gfr | Larosa | Marco | X | ||||||||||
Lt | Beer | Samuel | X | X | X | ||||||||
Oblt | Spiess | Michael | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Stähli | Michel | X | X | X | X | |||||||
Oblt | Dokter | Samuel | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Sommerer | Lars | X | X | X | X | |||||||
Sdt | Kälin | Lina | X | ||||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | ||||||||
Gfr | Ihasz | Nicolas | X | X | |||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | ||||||||
Gfr | Kobel | Martin | X | X | |||||||||
Wm | Scheidegger | Sven | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Recker | Debora | X | ||||||||||
Wm | Stüssi | Michael | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Hinnen | Andreas | X | ||||||||||
Gfr | Boltshauser | Lukas | X | ||||||||||
Wm | Wild | Thomas | X | X | X | X | X | ||||||
Sdt | Amrhein | Kevin | X | ||||||||||
Lt | Camenisch | Ursin | X | X | X | ||||||||
Oblt | Breitler | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Osterwalder | Sacha | X | X | X | X | X | X | |||||
Gfr | Hviid | Lars | X | X | |||||||||
Wm | Sieber | Marco | X | X | X |
bottom of page