top of page
Formationen der Feuerwehr Frauenfeld
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | Abst | FU | SAN | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Ehrensperger | Jörg | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Rehmann | Urs | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Silva | Pedro | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Portner | Michael | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Spiess | Michael | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Künzli | Stefan | X | X | X | X | X | ||||||
Lt | Dokter | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Lt | Städler | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Lt | Osterwalder | Sacha | X | X | X | X | X | X | |||||
Wm | Bollack | Tobias | X | X | X | X | |||||||
Wm | Wild | Thomas | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Beer | Samuel | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Abegglen | Adrian | X | X | X | X | |||||||
Wm | Deutscher | Dominic | X | X | |||||||||
Wm | Güttinger | Fabian | X | X | X | X | |||||||
Wm | Stüssi | Michael | X | X | X | X | |||||||
Wm | Sommerer | Lars | X | X | |||||||||
Wm | Sieber | Marco | X | X | X | ||||||||
Gfr | Larosa | Marco | |||||||||||
Gfr | Nunes | Marcos Jorge | X | ||||||||||
Gfr | Scheidegger | Sven | X | X | |||||||||
Gfr | Holler | Alessandro | X | ||||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | ||||||||
Gfr | Stauffer | Romina | X | ||||||||||
Gfr | Rietmann | Adrian | X | X | X | ||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | ||||||||
Gfr | Williams | Jon | X | ||||||||||
Gfr | Secli | Anthony | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Kobel | Martin | X | X | |||||||||
Gfr | Herensperger | Mike | X | ||||||||||
Gfr | Hviid | Lars | X | X | |||||||||
Gfr | Hinnen | Andreas | X | ||||||||||
Gfr | Böschenstein | Felix | X | ||||||||||
Gfr | Ihasz | Nicolas | X | ||||||||||
Sdt | Fausch | Fabian | X | ||||||||||
Sdt | Pisacreta | Antonio | |||||||||||
Sdt | Cattini | David | X | ||||||||||
Sdt | Buchschacher | Michael | X | X | |||||||||
Sdt | Stähli | Michel | X | X | X | ||||||||
Sdt | Summermatter | Joel | X | ||||||||||
Sdt | Hofmänner | Richard | X | ||||||||||
Sdt | Recker | Debora | X | ||||||||||
Sdt | Millhäusler | Manuel | X | X | |||||||||
Sdt | Rutishauser | Nico Georges | X | ||||||||||
Gfr | Woodtli | Thomas | X | X | |||||||||
Gfr | Ronner | Markus | X | X | |||||||||
Gfr | Jetzer | Dominik | X | X | |||||||||
Sdt | Hofmänner | Richard | X | ||||||||||
Sam | Zanolari | Patrik | X | ||||||||||
Sam | Gsell | Andrea | X | ||||||||||
Sam | Hof | Ronja | X | ||||||||||
Sam | Reichmann | Sabine | X | ||||||||||
Sam | Todesco | Andrea | X |
bottom of page