top of page
Einteilung Zug 2
Grad | Name | Vorname | Kdo | erw Kdo | Kader | Pikett OF | SR | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | AS | Fahrer | Abst | FU | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Ehrensperger | Jörg | X | X | X | X | X | ||||||||||
Oblt | Breitler | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Dokter | Samuel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Oblt | Osterwalder | Sacha | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Portner | Michael | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Oblt | Silva | Pedro | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Oblt | Spiess | Michael | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lt | Beer | Samuel | X | X | X | ||||||||||||
Lt | Camenisch | Ursin | X | X | X | X | |||||||||||
Wm | Abegglen | Adrian | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Bollack | Tobias | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Güttinger | Fabian | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Nunes | Marcos Jorge | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Scheidegger | Sven | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Secli | Anthony | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Sieber | Marco | X | X | X | X | |||||||||||
Wm | Sommerer | Lars | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Stüssi | Michael | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Wild | Thomas | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Gfr | Fausch | Fabian | X | X | |||||||||||||
Gfr | Huber | Gabriel | X | X | |||||||||||||
Gfr | Hviid | Lars | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Hübscher | Loris | X | X | |||||||||||||
Gfr | Jungi | Dorian | X | X | |||||||||||||
Gfr | Kobel | Martin | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Larosa | Marco | X | X | |||||||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | X | |||||||||||
Gfr | Mudher | Michel | X | X | |||||||||||||
Gfr | Pislor | Patrick | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Recker | Debora | X | X | |||||||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | X | |||||||||||
Gfr | Stauffer | Christian | X | X | |||||||||||||
Gfr | Stauffer | Marcel | X | X | |||||||||||||
Sdt | Amrhein | Kevin | X | X | |||||||||||||
Sdt | Hviid | Nils | X | X | |||||||||||||
Sdt | Kälin | Lina | X | X | |||||||||||||
Sdt | Springer | Christian | X | X | |||||||||||||
Kpl | Maurer | Dominic | X | X | X |
bottom of page