top of page
Einteilung Zug 2
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | Abst | FU | San | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Ehrensperger | Jörg | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Künzli | Stefan | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Osterwalder | Sacha | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Portner | Michael | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Rehmann | Urs | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Silva | Pedro | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Spiess | Michael | X | X | X | X | X | ||||||
Lt | Beer | Samuel | X | X | X | X | X | ||||||
Lt | Breitler | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Lt | Dokter | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Wm | Abegglen | Adrian | X | X | X | X | |||||||
Wm | Bollack | Tobias | X | X | X | X | |||||||
Wm | Deutscher | Dominic | X | X | |||||||||
Wm | Güttinger | Fabian | X | X | X | X | |||||||
Wm | Sieber | Marco | X | X | X | ||||||||
Wm | Sommerer | Lars | X | X | |||||||||
Wm | Stähli | Michel | X | X | X | X | |||||||
Wm | Stüssi | Michael | X | X | X | X | |||||||
Wm | Wild | Thomas | X | X | X | X | X | ||||||
Gfr | Böschenstein | Felix | X | ||||||||||
Gfr | Herensperger | Mike | X | ||||||||||
Gfr | Hinnen | Andreas | X | ||||||||||
Gfr | Hofmänner | Richard | X | ||||||||||
Gfr | Holler | Alessandro | X | ||||||||||
Gfr | Hviid | Lars | X | X | |||||||||
Gfr | Ihasz | Nicolas | X | X | |||||||||
Gfr | Kobel | Martin | X | X | |||||||||
Gfr | Larosa | Marco | X | ||||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | ||||||||
Gfr | Nunes | Marcos Jorge | X | ||||||||||
Gfr | Rietmann | Adrian | X | X | |||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | ||||||||
Gfr | Scheidegger | Sven | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Secli | Anthony | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Stauffer | Romina | X | X | |||||||||
Gfr | Williams | Jon | X | ||||||||||
Sdt | Boltshauser | Lukas | X | ||||||||||
Sdt | Cattini | David | X | ||||||||||
Sdt | Fausch | Fabian | X | ||||||||||
Sdt | Hübscher | Loris | X | ||||||||||
Sdt | Millhäusler | Manuel | X | X | |||||||||
Sdt | Mudher | Michel | X | ||||||||||
Sdt | Obertüfer | Noëmi | X | ||||||||||
Sdt | Recker | Debora | X | ||||||||||
Sdt | Rutishauser | Nico Georges | X | ||||||||||
Sdt | Stauffer | Christian | X | ||||||||||
Sdt | Summermatter | Joel | X | ||||||||||
Rekr | Stauffer | Marcel | |||||||||||
Lt | Camenisch | Ursin | X | X | X | ||||||||
Gfr | Jetzer | Dominik | X | X | |||||||||
Gfr | Woodtli | Thomas | X | X | |||||||||
Sam | Gsell | Andrea | X | ||||||||||
Sam | Ihasz | Ronja | X | ||||||||||
Sam | Kaestli | Philippe | X | ||||||||||
Sam | Reichmann | Sabine | X | ||||||||||
Sam | Zanolari | Patrik | X |
bottom of page