top of page
Einteilung Zug 2
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | FU | San | VZ | JFW | Abst | sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Ehrensperger | Jörg | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Oblt | Rehmann | Urs | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Oblt | Silva | Pedro | X | X | X | X | X | 3 | ||||||
Oblt | Portner | Michael | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Oblt | Spiess | Michael | X | X | X | X | X | 5 | ||||||
Oblt | Künzli | Stefan | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
Lt | Dokter | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
Lt | Städler | Samuel | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
Lt | Osterwalder | Sacha | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
Wm | Bollack | Tobias | X | X | X | X | 10 | |||||||
Wm | Wild | Thomas | X | X | X | X | X | 11 | ||||||
Wm | Beer | Samuel | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
Wm | Abegglen | Adrian | X | X | X | X | 13 | |||||||
Wm | Deutscher | Dominic | X | X | 14 | |||||||||
Wm | Güttinger | Fabian | X | X | X | X | 15 | |||||||
Wm | Stüssi | Michael | X | X | X | X | 16 | |||||||
Wm | Sommerer | Lars | X | X | 17 | |||||||||
Wm | Sieber | Marco | X | X | X | 18 | ||||||||
Gfr | Larosa | Marco | 19 | |||||||||||
Gfr | Nunes | Marcos Jorge | X | 20 | ||||||||||
Gfr | Scheidegger | Sven | X | X | 21 | |||||||||
Gfr | Holler | Alessandro | X | 22 | ||||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | 23 | ||||||||
Gfr | Stauffer | Romina | X | 24 | ||||||||||
Gfr | Rietmann | Adrian | X | X | X | 25 | ||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | 26 | ||||||||
Gfr | Williams | Jon | X | 27 | ||||||||||
Gfr | Secli | Anthony | X | X | X | X | 28 | |||||||
Gfr | Kobel | Martin | X | X | 29 | |||||||||
Gfr | Herensperger | Mike | X | 30 | ||||||||||
Gfr | Hviid | Lars | X | X | 31 | |||||||||
Gfr | Hinnen | Andreas | X | 32 | ||||||||||
Gfr | Böschenstein | Felix | X | 33 | ||||||||||
Gfr | Ihasz | Nicolas | X | 34 | ||||||||||
Sdt | Fausch | Fabian | X | 35 | ||||||||||
Sdt | Pisacreta | Antonio | 36 | |||||||||||
Sdt | Cattini | David | X | 37 | ||||||||||
Sdt | Buchschacher | Michael | X | X | 38 | |||||||||
Sdt | Stähli | Michel | X | X | X | 39 | ||||||||
Sdt | Summermatter | Joel | X | 40 | ||||||||||
Sdt | Hofmänner | Richard | X | 41 | ||||||||||
Sdt | Recker | Debora | X | 42 | ||||||||||
Sdt | Millhäusler | Manuel | X | X | 43 | |||||||||
Sdt | Rutishauser | Nico Georges | X | 44 | ||||||||||
Gfr | Woodtli | Thomas | X | X | 45 | |||||||||
Gfr | Ronner | Markus | X | X | 46 | |||||||||
Gfr | Jetzer | Dominik | X | X | 48 | |||||||||
Sdt | Hofmänner | Richard | X | 49 | ||||||||||
Sam | Zanolari | Patrik | X | 50 | ||||||||||
Sam | Gsell | Andrea | X | 51 | ||||||||||
Sam | Hof | Ronja | X | 52 | ||||||||||
Sam | Reichmann | Sabine | X | 53 | ||||||||||
Sam | Todesco | Andrea | X | 54 |
bottom of page