top of page
Einteilung Sanitätszug
Org. | Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|---|
Stab | Lt | Margadant | Beatrice | Fachbereichseiterin Sanitätszug |
Zug 1 San | Sam | Grienenberger | Tobias | |
Zug 1 San | Sam | Camathias | Melanie | |
Zug 1 San | Sam | Aeberli | Olivier | |
Zug 1 San | Sam | Mader | Philipp | |
Zug 1 San | Sam | Rechsteiner | Silvia | |
Zug 1 San | Sam | Frischknecht | Karin | |
Zug 2 San | Sam | Gsell | Andrea | |
Zug 2 San | Sam | Reichmann | Sabine | |
Zug 2 San | Sam | Kaestli | Philippe | |
Zug 2 San | Sam | Ihasz | Ronja | |
Zug 2 San | Sam | Zanolari | Patrik |
bottom of page