top of page
Einteilung Zug 2
Grad | Name | Vorname | Kdo | erw Kdo | Kader | Pikett OF | SR | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | AS | Fahrer | Abst | FU | VZ | JFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gfr | Larosa | Marco | X | X | |||||||||||||
Gfr | Meier | Dominik | X | X | X | X | |||||||||||
Gfr | Mudher | Michel | X | X | |||||||||||||
Gfr | Pislor | Patrick | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Rubitschon | Marc | X | X | X | X | |||||||||||
Gfr | Stauffer | Christian | X | X | |||||||||||||
Gfr | Stauffer | Marcel | X | X | |||||||||||||
Sdt | Brand | Fabio | X | X | |||||||||||||
Sdt | Hviid | Nils | X | X | |||||||||||||
Sdt | Imeroski | Elvis | X | ||||||||||||||
Sdt | Ruf | Roman | X | X | |||||||||||||
Sdt | Springer | Christian | X | X |
bottom of page
