top of page
Einteilung Zug 1
Grad | Name | Vorname | Kdo | erw Kdo | Pikett OF | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | Fahrer | Abst | FU | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Blöchliger | Roger | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Breitenmoser | Niklaus | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Hablützel | Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Herzog | Martin | X | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Rubi | Heinz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Oblt | Zbinden | Patrick | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Lt | Berchtold | Urs | X | X | X | X | X | |||||||
Lt | Camathias | Sandro | X | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Eisenegger | Raphael | X | X | X | X | ||||||||
Wm | Geuggis | Marcel | X | X | X | X | ||||||||
Wm | Leutenegger | Raphael | X | X | X | X | X | |||||||
Wm | Odermatt | Silas | X | X | X | |||||||||
Wm | Pfenninger | Monia | X | X | X | X | X | |||||||
Wm | Pfister | Samuel | X | X | X | X | X | |||||||
Wm | Suter | Manuel | X | X | X | X | ||||||||
Gfr | Albrecht | Daniel | X | X | ||||||||||
Gfr | Bless | Jan | X | |||||||||||
Gfr | Burger | Michael | X | |||||||||||
Gfr | Grewe | Jens | X | |||||||||||
Gfr | Gubler | Tobias | X | |||||||||||
Gfr | Hengartner | Fabian | X | X | ||||||||||
Gfr | Kappler | Fabian | X | |||||||||||
Gfr | Kaufmann | Fabio | X | X | ||||||||||
Gfr | Kesseli | Christophe | X | |||||||||||
Gfr | Köker | Noémi | X | X | ||||||||||
Gfr | Mader | Noel Maurin | X | X | ||||||||||
Gfr | Margadant | Andrea | X | |||||||||||
Gfr | Marti | Leon | X | |||||||||||
Gfr | Müller | Nikolas | X | |||||||||||
Gfr | Springer | Daniel | X | |||||||||||
Gfr | Stark | Tatjana | X | |||||||||||
Gfr | Stäheli | Céline | X | |||||||||||
Gfr | Stehrenberger | Tobias Guy | X | X | ||||||||||
Gfr | Windhagen | Julius | X | |||||||||||
Gfr | Winter | Frederik | X | |||||||||||
Gfr | Wirth | Kim | X | |||||||||||
Gfr | Wittmer | Yves | X | |||||||||||
Sdt | Breitenmoser | Dominik | X | |||||||||||
Sdt | Dehghani Mahand | Abbas | ||||||||||||
Sdt | Greber | Mike | ||||||||||||
Sdt | Hatt | Marc Lucas | X | |||||||||||
Sdt | Lübke | Henry | X | |||||||||||
Sdt | Oklé | Ira Lolita | ||||||||||||
Sdt | Sturm | Christine | ||||||||||||
Rekr | Egli | Samuel |
bottom of page