top of page
Einteilung Zug 1
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | Abst | FU | SAN | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Blöchliger | Roger | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Breitenmoser | Niklaus | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Hablützel | Markus | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Herzog | Martin | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Rubi | Heinz | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Oblt | Zbinden | Patrick | X | X | X | X | X | X | |||||
Lt | Berchtold | Urs | X | X | X | X | X | ||||||
Lt | Camathias | Sandro | X | X | X | X | X | X | |||||
Lt | Sprecher | Martin | X | X | X | X | X | X | |||||
Wm | Eisenegger | Raphael | X | X | X | X | |||||||
Wm | Geuggis | Marcel | X | X | X | X | |||||||
Wm | Leutenegger | Raphael | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Pfenninger | Monia | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Pfister | Samuel | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Suter | Manuel | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Albrecht | Daniel | X | X | |||||||||
Gfr | Burger | Michael | X | ||||||||||
Gfr | Gubler | Tobias | X | ||||||||||
Gfr | Hengartner | Fabian | X | X | |||||||||
Gfr | Kaufmann | Fabio | X | X | |||||||||
Gfr | Mader | Noel Maurin | X | X | |||||||||
Gfr | Margadant | Andrea | X | ||||||||||
Gfr | Marti | Leon | X | ||||||||||
Gfr | Odermatt | Silas | X | X | |||||||||
Gfr | Schori | Stefan | X | X | |||||||||
Gfr | Stäheli | Céline | X | ||||||||||
Gfr | Stark | Tatjana | X | ||||||||||
Gfr | Stehrenberger | Tobias Guy | X | X | |||||||||
Gfr | Vetterli | Urs | |||||||||||
Gfr | Wirth | Kim | X | ||||||||||
Gfr | Wittmer | Yves | X | ||||||||||
Sdt | Bless | Jan | X | ||||||||||
Sdt | Dehghani Mahand | Abbas | |||||||||||
Sdt | Greber | Mike | |||||||||||
Sdt | Grewe | Jens | X | ||||||||||
Sdt | Kappler | Fabian | X | ||||||||||
Sdt | Kesseli | Christophe | X | ||||||||||
Sdt | Köker | Noémi | X | X | |||||||||
Sdt | Müller | Nikolas | X | ||||||||||
Sdt | Springer | Daniel | |||||||||||
Sdt | Windhagen | Julius | X | ||||||||||
Sdt | Winter | Frederik | X | ||||||||||
Gfr | Hirschi | Sandra | X | X | |||||||||
Sdt | Kesseli | Christophe | X | ||||||||||
Sdt | Portmann | Ramon | X | ||||||||||
Sam | Aeberli | Olivier | X | ||||||||||
Sam | Camathias | Melanie | X | X | |||||||||
Sam | Frischknecht | Karin | X | ||||||||||
Sam | Grienenberger | Tobias | X | X | |||||||||
Sam | Mader | Philipp | X | X | |||||||||
Sam | Rechsteiner | Silvia | X | ||||||||||
Lt | Stäheli | Reto | X | X | X | X | |||||||
Wm | Müller | Marcel | X | X | X | ||||||||
Gfr | Boll | Pascal | X | X | |||||||||
Gfr | Klaumünzner | Jared | X | X | |||||||||
Gfr | Mader | Jan | X | X | |||||||||
Gfr | Martins Moura | Antonio Manuel | X | X | |||||||||
Sdt | Coutinho Moura | Miguel | X | ||||||||||
Sdt | Mayer | Fabian | X | ||||||||||
Sdt | Schaltegger | Manuel | X | X | |||||||||
bottom of page