top of page
Einteilung Zug 1
Grad | Name | Vorname | Kdo | erw Kdo | Pikett OF | Kader | SR | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | AS | Fahrer | Abst | FU | VZ | JFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Blöchliger | Roger | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Breitenmoser | Niklaus | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Hablützel | Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Rubi | Heinz | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Oblt | Zbinden | Patrick | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Lt | Berchtold | Urs | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Lt | Camathias | Sandro | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Wm | Eisenegger | Raphael | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Geuggis | Marcel | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Hengartner | Fabian | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Leutenegger | Raphael | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Odermatt | Silas | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Pfenninger | Monia | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Pfister | Samuel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Suter | Manuel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Gfr | Albrecht | Daniel | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Bless | Jan | X | X | |||||||||||||
Gfr | Breitenmoser | Dominik | X | X | |||||||||||||
Gfr | Burger | Michael | X | X | |||||||||||||
Gfr | Grewe | Jens | X | X | |||||||||||||
Gfr | Gubler | Tobias | X | X | |||||||||||||
Gfr | Kappler | Fabian | X | X | |||||||||||||
Gfr | Köker | Noémi | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Lübke | Henry | X | X | |||||||||||||
Gfr | Mader | Noel Maurin | X | X | X | X | |||||||||||
Gfr | Margadant | Andrea | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Marti | Leon | X | X | |||||||||||||
Gfr | Müller | Nikolas | X | X | |||||||||||||
Gfr | Oklé | Ira Lolita | X | X | |||||||||||||
Gfr | Springer | Daniel | X | X | |||||||||||||
Gfr | Stark | Tatjana | X | X | |||||||||||||
Gfr | Stäheli | Céline | X | X | |||||||||||||
Gfr | Stehrenberger | Tobias Guy | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Windhagen | Julius | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Winter | Frederik | X | X | |||||||||||||
Gfr | Wirth | Kim | X | X | |||||||||||||
Gfr | Wittmer | Yves | X | X | X | ||||||||||||
Sdt | Dehghani Mahand | Abbas | X | ||||||||||||||
Sdt | Greber | Mike | X | X | |||||||||||||
Sdt | Hatt | Marc | X | X | |||||||||||||
Sdt | Lichtleitner | Philipp | X | X | |||||||||||||
Sdt | Sturm | Christine | X | X | |||||||||||||
Sdt | Wälchli | Ralf | X | X |
bottom of page
