top of page
Einteilung Zug 1
Grad | Name | Vorname | Kdo | erw Kdo | Pikett OF | Kader | SR | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 | AS | Fahrer | Abst | FU | VZ | JFW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Blöchliger | Roger | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Breitenmoser | Niklaus | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oblt | Hablützel | Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Rubi | Heinz | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Oblt | Zbinden | Patrick | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Lt | Berchtold | Urs | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Lt | Camathias | Sandro | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Wm | Eisenegger | Raphael | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Geuggis | Marcel | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Hengartner | Fabian | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Leutenegger | Raphael | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Odermatt | Silas | X | X | X | X | X | ||||||||||
Wm | Pfenninger | Monia | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Pfister | Samuel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Wm | Suter | Manuel | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Gfr | Albrecht | Daniel | X | X | X | ||||||||||||
Gfr | Bless | Jan | X | X | |||||||||||||
Gfr | Breitenmoser | Dominik | X | X | |||||||||||||
Gfr | Burger | Michael | X | X | |||||||||||||
Gfr | Grewe | Jens | X | X |
bottom of page
