top of page
Einteilung Zug 1
Grad | Name | Vorname | Kdo | Kader | Ersteinsatz | PG | AS | C-118 | Abst | FU | SAN | VZ | JFW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hptm | Blöchliger | Roger | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Rubi | Heinz | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Oblt | Herzog | Martin | X | X | X | X | X | ||||||
Oblt | Hablützel | Markus | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Oblt | Breitenmoser | Niklaus | X | X | X | X | X | X | |||||
Oblt | Zbinden | Patrick | X | X | X | X | X | X | |||||
Lt | Berchtold | Urs | X | X | X | X | X | ||||||
Lt | Camathias | Sandro | X | X | X | X | X | X | |||||
Lt | Sprecher | Martin | X | X | X | X | X | X | |||||
Wm | Geuggis | Marcel | X | X | X | X | |||||||
Wm | Eisenegger | Raphael | X | X | X | X | |||||||
Wm | Pfister | Samuel | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Leutenegger | Raphael | X | X | X | X | |||||||
Wm | Gubler | Martin | X | X | X | X | |||||||
Wm | Pfenninger | Monia | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Gubler | Tobias | X | ||||||||||
Gfr | Hengartner | Fabian | X | ||||||||||
Gfr | Kaufmann | Fabio | X | ||||||||||
Gfr | Suter | Manuel | X | X | X | X | |||||||
Gfr | Odermatt | Silas | X | ||||||||||
Gfr | Weber jun. | Ruedi | |||||||||||
Gfr | Schaller | Lukas | X | ||||||||||
Gfr | Schneider | Simon | X | ||||||||||
Gfr | Rentsch | Svenja | X | ||||||||||
Gfr | Albrecht | Daniel | X | X | |||||||||
Gfr | Vetterli | Urs | |||||||||||
Gfr | Wittmer | Yves | X | ||||||||||
Gfr | Burger | Michael | X | ||||||||||
Gfr | Stehrenberger | Tobias Guy | X | X | |||||||||
Gfr | Schori | Stefan | X | X | |||||||||
Gfr | Stark | Tatjana | X | ||||||||||
Gfr | Stäheli | Céline | X | ||||||||||
Gfr | Marti | Leon | X | ||||||||||
Gfr | Margadant | Andrea | X | ||||||||||
Gfr | Mader | Noel Maurin | X | ||||||||||
Sdt | Kappler | Fabian | X | ||||||||||
Sdt | Köker | Noémi | X | ||||||||||
Sdt | Wirth | Kim | X | ||||||||||
Sdt | Kesseli | Christophe | X | ||||||||||
Sdt | Grewe | Jens | X | ||||||||||
Sdt | Dehghani Mahand | Abbas | |||||||||||
Sdt | Good | Melvin | X | ||||||||||
Sdt | Gubkin | Ilja | |||||||||||
Sdt | Greber | Mike | X | ||||||||||
Gfr | Stehrenberger | Tobias Guy | X | X | |||||||||
Gfr | Hirschi | Sandra | X | X | |||||||||
Sdt | Portmann | Ramon | X | ||||||||||
Sdt | Wirth | Kim | X | ||||||||||
Sam | Grienenberger | Tobias | X | X | |||||||||
Sam | Mader | Philipp | X | X | |||||||||
Sam | Aeberli | Olivier | X | ||||||||||
Sam | Camathias | Melanie | X | X | |||||||||
Sam | Frischknecht | Karin | X | ||||||||||
Sam | Fluck | Lea | X | ||||||||||
Lt | Huber | Sonja | X | X | X | X | X | ||||||
Wm | Stäheli | Reto | X | X | X | ||||||||
Gfr | Martins Moura | Antonio Manuel | X | X | |||||||||
Sdt | Boll | Pascal | X | X | |||||||||
Sdt | Klaumünzner | Jared | X | X | |||||||||
Sdt | Müller | Marcel | X | X | |||||||||
Sdt | Mader | Jan | X | X | |||||||||
Sdt | Schaltegger | Manuel | X | X |
bottom of page